Unità di avanzamento, o come comunemente vengono chiamate: Trascinatori o avanzatori
Sono di facile applicazione su macchine toupie, vengono spesso utilizzare anche su squadratici e pialle a filo
JPF 48 Unità di avanzamento
Variazione della velocità e trasmissione tramite pignone e catena, selettore veloce / lento
JPF 1 Unità di avanzamento per hobby
Adatta a combinate e piccole macchine ha un regolatore elettronico di velocità.
JPF 2 Unità di avanzamento
Variazione della velocità e trasmissione tramite pignone e catena, è consigliato per JWS34 KX
JPF 3 Unità di avanzamento
Variazione della velocità e trasmissione tramite pignone e catena ed un selettore veloce / lento sulla versione trifase
JPF 34 Unità di avanzamento
Variazione della velocità e trasmissione tramite pignone e catena
| Modello | JPF1 | JPF 2 | JPF 3 | JPF 34 | JPF 48 |
| Cod. articolo 230 V | 10000255 M | 10000256 M | 10000258 M | ||
| Cod. articolo 400 V | 10000258 T | 10000259 T | 10000270 T | ||
| N. rulli / Ø x largh | 3 / 76 x 30 mm | 3 / 80 x 30 mm | 3 / 100 x 50 mm | 3 / 120 x 60 mm | 4 / 120 x 60 mm |
| Altezza max pezzo | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 215 mm | 215 mm |
| Velocità avanzamento | da 2 a 12 m/1' | 5- 6,5 - 8 - 11 m/1' |
4 per 230 V da 2,9 a 11,5 m/1' 8 per 400 V da 2,9 a 23 m/1' |
4- 8 - 12 - 22 m/1' | 2- 4- 5,5 - 6,5 - 11 13 - 16,5 - 33 m/1' |
| Diametro colonna | 24 mm | 40 mm | 50 mm | 58 mm | 58 mm |
| Regolazione braccio | 260 mm | 260 mm | 415 mm | 760 mm | 760 mm |
| Potenza erogata S1 | 0,125 Hp | 0,25 Hp | 0,5 Hp | 1 Hp | 1 Hp |
| Potenza assorbita S6 | 0,22 Hp | 0,44 Hp | 0,88 Hp | 1,9 Hp | 1,9 Hp |
| Peso | 10,5 Kg | 32 Kg | 50 Kg | 60 Kg | 67 Kg |
Art. 10000257 - Piastra di installazione
Vi permette di applicare il trascinatore al bordo della macchina senza fare buchi sul piano della macchina, potrete quindi spostarlo nella posizione più idonea ed anche velocemente da una macchina all'altra.