Morse da banco in lega di acciaio indistruttibili
Morsa da banco serie meccanica con base girevole
| Modello | 21300 | 21400 | 21500 | 21800 |
| Larghezza ganascia | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm |
| Apertura morsa | 115 mm | 133 mm | 150 mm | 210 mm |
| Profondità gola | 87 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm |
| Peso | 19 Kg | 25 kg | 31 Kg | 42 Kg |
Morsa da banco serie meccanica fissa
| Modello | 22300 | 22400 | 22500 | 22800 |
| Larghezza ganascia | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm |
| Apertura morsa | 115 mm | 133 mm | 150 mm | 210 mm |
| Profondità gola | 87 mm | 95 mm | 105 mm | 115 mm |
| Peso | 17 Kg | 23 kg | 29 Kg | 39 Kg |
Morsa da laboratorio con base girevole
| Modello | 63300 | 63301 | 63302 | 63304 |
| Larghezza ganascia | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm |
| Apertura morsa | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm |
| Profondità gola | 70 mm | 75 mm | 88 mm | 100 mm |
| Peso | 10,5 Kg | 14 kg | 21 Kg | 33 Kg |