Lime rotative per alberi flessibili
Lima rotativa cilindrica con taglio in testa
| Tg. | Ø | ht | Lt | G.ø | Art. | Set |
| 1 | 4 | 14 | 50 | 6 | 1582 | |
| 1 | 6 | 18 | 50 | 6 | 1584 | a-c |
| 1 | 8 | 18 | 63 | 6 | 1586 | |
| 1 | 10 | 20 | 20 | 6 | 1588 | a |
| 1 | 12 | 25 | 70 | 6 | 1590 | |
| 3 | 1,5 | 7 | 35 | 3 | 3022 | |
| 3 | 3 | 13 | 35 | 3 | 3023 | |
| 3 | 4 | 14 | 50 | 6 | 1583 | |
| 3 | 6 | 18 | 50 | 6 | 1585 | |
| 3 | 8 | 18 | 63 | 6 | 1587 | b |
| 3 | 10 | 20 | 65 | 6 | 1589 | |
| 3 | 12 | 25 | 70 | 6 | 1591 | b-c |
| 4 | 6 | 18 | 50 | 6 | 1642 | |
| 4 | 10 | 20 | 65 | 6 | 1643 |
passo grosso - Tg1 - passo fine - Tg3 - incrociato Tg4
Lima rotativa a testa tonda
| Tg. | Ø | ht | Lt | G.ø | Art. | Set |
| 1 | 6 | 18 | 50 | 6 | 1594 | |
| 1 | 8 | 18 | 63 | 6 | 1596 | a |
| 1 | 10 | 20 | 65 | 6 | 1598 | c |
| 1 | 12 | 25 | 70 | 6 | 1600 | a |
| 3 | 3 | 13 | 35 | 3 | 3025 | |
| 3 | 4 | 10 | 40 | 3 | 3026 | |
| 3 | 6 | 13 | 40 | 3 | 3027 | |
| 3 | 4 | 14 | 50 | 6 | 1593 | |
| 3 | 6 | 18 | 50 | 6 | 1595 | b |
| 3 | 8 | 18 | 63 | 6 | 1597 | c |
| 3 | 10 | 20 | 65 | 6 | 1599 | b |
| 3 | 12 | 25 | 70 | 6 | 1601 | |
| 4 | 6 | 18 | 50 | 6 | 1644 | |
| 4 | 10 | 20 | 65 | 6 | 1645 |
passo grosso - Tg1 - passo fine - Tg3 - incrociato Tg4
Lima rotativa a ogiva
| Tg. | Ø | ht | Lt | G.ø | Art. | Set |
| 1 | 6 | 18 | 50 | 6 | 1622 | |
| 1 | 10 | 20 | 65 | 6 | 1624 | a-c |
| 3 | 3 | 12 | 35 | 3 | 3028 | |
| 3 | 6 | 13 | 40 | 3 | 3029 | |
| 3 | 4 | 14 | 50 | 6 | 1621 | |
| 3 | 6 | 18 | 50 | 6 | 1623 | |
| 3 | 10 | 20 | 65 | 6 | 1625 | b |
passo grosso - Tg1 - passo fine - Tg3
Lima rotativa a coda di rondine con taglio di testa
| Tg. | Ø | ht | Lt | G.ø | Art. | Set |
| 1 | 4 | 4 | 50 | 6 | 1602 | |
| 1 | 6 | 6 | 50 | 6 | 1604 | |
| 1 | 10 | 10 | 55 | 6 | 1606 | |
| 3 | 4 | 4 | 50 | 6 | 1603 | |
| 3 | 6 | 6 | 50 | 6 | 1605 | |
| 3 | 10 | 20 | 65 | 6 | 1607 |
passo grosso - Tg1 - passo fine - Tg3
Lima rotativa conica
| Tg. | Ø | ht | Lt | G.ø | Art. | Set |
| 1 | 6 | 18 | 50 | 6 | 1610 | a |
| 1 | 10 | 18 | 63 | 6 | 1612 | |
| 3 | 4 | 14 | 50 | 6 | 1609 | |
| 3 | 6 | 18 | 50 | 6 | 1611 | b-c |
| 3 | 10 | 20 | 65 | 6 | 1613 |
passo grosso - Tg1 - passo fine - Tg3
Lima rotativa conica a 90°
| Tg. | Ø | ht | Lt | G.ø | Art. | Set |
| 1 | 4 | 4 | 50 | 6 | 1614 | |
| 1 | 6 | 6 | 50 | 6 | 1616 | |
| 1 | 10 | 10 | 55 | 6 | 1618 | |
| 3 | 4 | 4 | 50 | 6 | 1615 | |
| 3 | 6 | 6 | 50 | 6 | 1617 | |
| 3 | 10 | 10 | 55 | 6 | 1619 |
passo grosso - Tg1 - passo fine - Tg3
Lima rotativa a oliva
| Tg. | Ø | ht | Lt | G.ø | Art. | Set |
| 1 | 10 | 20 | 65 | 6 | 1630 | |
| 3 | 3 | 12 | 35 | 3 | 3030 | |
| 3 | 6 | 13 | 40 | 3 | 3031 | |
| 3 | 4 | 14 | 50 | 6 | 1627 | |
| 3 | 6 | 18 | 50 | 6 | 1629 | |
| 3 | 10 | 20 | 65 | 6 | 1631 |
passo grosso - Tg1 - passo fine - Tg3
Lima rotativa a fiamma
| Tg. | Ø | ht | Lt | G.ø | Art. | Set |
| 1 | 10 | 26 | 70 | 6 | 1634 | |
| 3 | 6 | 20 | 57 | 6 | 1633 | |
| 3 | 10 | 26 | 70 | 6 | 1635 |
passo grosso - Tg1 - passo fine - Tg3
Lima rotativa sferica
| Tg. | Ø | ht | Lt | G.ø | Art. | Set |
| 1 | 6 | 5 | 50 | 6 | 1638 | |
| 1 | 10 | 9 | 54 | 6 | 1640 | |
| 3 | 4 | 3,5 | 50 | 6 | 1637 | |
| 3 | 6 | 5 | 50 | 6 | 1639 | |
| 3 | 10 | 9 | 54 | 6 | 1641 |
passo grosso - Tg1 - passo fine - Tg3
Set di lime rotative Passo grosso Tg.1 -Art. 2928 - tipo a
Set di lime rotative Passo fine Tg.3 -Art. 2929 - tipo b
Set di lime rotative Misto Art. 2930 - tipo c